简单透明的按量付费
按各模型的官方原价、按 token 计费。无订阅、无最低消费、无隐藏费用。
官方原价
各模型价格与厂商公开的官方价格一致,以美元计价。
只为用量付费
按每次请求实际使用的输入、输出和缓存 tokens 计费。
一个余额,通用所有模型
充值一次,即可在目录中的所有模型上使用。
账单透明
控制台逐条列出每次请求的 tokens 与费用。
一次请求如何计费
费用 = 输入 tokens × 输入单价 + 输出 tokens × 输出单价 + 缓存 tokens × 缓存单价
单价以每百万 tokens 计。命中缓存的输入 tokens 按(低得多的)缓存读取价计费。部分模型按输入长度阶梯计价;图像与多媒体模型可能按次计费。
价格表
官方原价,单位美元;token 价格为每百万 tokens。| 模型 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terraOpenAI | 对话 | $2 | $12 | $0.2 | — |
| gpt-5.6-lunaOpenAI阶梯计价 | 对话 | $0.2 | $1.2 | $0.02 | — |
| gpt-5.6-solOpenAI | 对话 | $5 | $30 | $0.5 | — |
| gpt-5.5OpenAI | 对话 | $5 | $30 | $0.5 | — |
| gpt-5.2OpenAI | 对话 | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.3-codexOpenAI | 对话 | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-4.1OpenAI | 对话 | $2 | $8 | $0.5 | — |
| gpt-5.4OpenAI | 对话 | $2.5 | $15 | $0.25 | — |
| claude-sonnet-4-6Anthropic | 对话 | $3 | $15 | $0.3 | — |
| claude-opus-4-8Anthropic | 对话 | $5 | $25 | $0.5 | — |
| gpt-5.4-miniOpenAI | 对话 | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — |
| deepseek-v4-flashDeepSeek | 对话 | $0.14 | $0.28 | $0.03 | — |
| gpt-5.4-nanoOpenAI | 对话 | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — |
| gpt-5.4-proOpenAI | 对话 | $30 | $180 | $30 | — |
| claude-opus-4-6Anthropic | 对话 | $5 | $25 | $0.5 | — |
| claude-opus-4-7Anthropic | 对话 | $5 | $25 | $0.5 | — |
计费常见问题
在官方价格之外还有其他费用吗?+
没有。这里展示的就是按 token 计费的价格,没有平台费或订阅费。
如何付款?+
在控制台为账户充值,请求费用实时从余额中扣除。
失败的请求收费吗?+
不收费。返回错误的请求不计费。
有大客户价格吗?+
如有大量或长期的用量需求,请通过控制台联系我们,我们会为你定制方案。